Smartphone
Nombre HP IPAQ 510 HTC S621 HTC S711 VOX Motorola A1200E HTC TOUCH Motorola Q NOKIA E65 NOKIA N82 NOKIA E62 PALM CENTRO PALM TREO 680 Samsung BJ
Características
Exclusivo SI NO SI NO SI NO NO SI NO NO SI NO
Cámara 1.3 MP 1.3 MP 2 MP 2 MP 2 MP 1.3 MP 2 MP 5 MP 1.3 MP 1.3 MP VGA 1.3 MP
Video G/R G/R G/R G/R G/R G/R G/R G/R R G/R G/R R
Memoria Int. / Ext. 64 Mb 64 Mb 64 Mb 8M / 128M 128 Mb 51M / 512M 50M / 1G 100M / 1G 64 Mb 64 Mb 64 Mb 64 Mb
Radio NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO
Infrarojo NO NO   NO NO NO NO NO NO SI SI NO
Bluetooth SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Videollamada NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
AK Amigo Kit N/D N/D N/D $3,349 N/D $3,329 $5,069 $6,799 $2,299 $4,319 $5,039 $4,149
 
  Planes de Segmento
GSM Adicional $4,329 $5,059 $4,369 $2,689 $5,419 $2,659 $4,279 $5,999 $2,099 $3,599 $4,249 $4,039
Con Todo $2,829 $3,559 $2,879 $1,259 $3,919 $1,229 $2,789 $4,499 $599 $2,159 $2,759 $2,549
Antro $2,829 $3,559 $2,879 $1,259 $3,919 $1,229 $2,789 $4,499 $599 $2,159 $2,759 $2,549
Virus $2,829 $3,559 $2,879 $1,259 $3,919 $1,229 $2,789 $4,499 $599 $2,159 $2,759 $2,549
Intenso 1 $2,229 $2,969 $2,279 $679 $3,319 $649 $2,189 $3,909 GRATIS $1,589 $2,159 $1,949
GSM 100 $2,229 $2,969 $2,279 $679 $3,319 $649 $2,189 $3,909 GRATIS $1,589 $2,159 $1,949
GSM 150 $2,079 $2,819 $2,129 $539 $3,169 $509 $2,039 $3,759 GRATIS $1,439 $2,009 $1,799
Intenso 2 $1,929 $2,669 $1,979 $389 $3,019 $359 $1,889 $3,609 GRATIS $1,299 $1,859 $1,649
GSM 300 $1,929 $2,669 $1,979 $389 $3,019 $359 $1,889 $3,609 GRATIS $1,299 $1,859 $1,649
Intenso 3 $1,779 $2,519 $1,829 $249 $2,879 $219 $1,739 $3,459 GRATIS $1,149 $1,709 $1,499
GSM 600 $1,779 $2,519 $1,829 $249 $2,879 $219 $1,739 $3,459 GRATIS $1,149 $1,709 $1,499
GSM 1200 $1,489 $2,219 $1,529 GRATIS $2,579 GRATIS $1,439 $3,159 GRATIS $869 $1,409 $1,199
GSM 3000 $1,189 $1,919 $1,229 GRATIS $2,279 GRATIS $1,139 $2,859 GRATIS $579 $1,109 $899
SIN FIN LOCALES Sin Fin Locales 1 $4,239 $4,969 $4,279 $2,609 $5,329 $2,579 $4,189 $5,909 $2,009 $3,509 $4,159 $3,949
Sin Fin Locales 2 $2,829 $3,559 $2,879 $1,259 $3,919 $1,229 $2,789 $4,499 $599 $2,159 $2,759 $2,549
Sin Fin Locales 3 $2,229 $2,969 $2,279 $679 $3,319 $649 $2,189 $3,909 GRATIS $1,589 $2,159 $1,949
Sin Fin Locales 4 $2,079 $2,819 $2,129 $539 $3,169 $509 $2,039 $3,759 GRATIS $1,439 $2,009 $1,799
Sin Fin Locales 5 $1,929 $2,669 $1,979 $389 $3,019 $359 $1,889 $3,609 GRATIS $1,299 $1,859 $1,649
Sin Fin Locales 6 $1,779 $2,519 $1,829 $249 $2,879 $219 $1,739 $3,459 GRATIS $1,149 $1,709 $1,499
Sin Fin Locales 7 $1,559 $2,289 $1,599 $29 $2,649 GRATIS $1,509 $3,229 GRATIS $939 $1,489 $1,279
Sin Fin Locales 8 $1,409 $2,139 $1,459 GRATIS $2,499 GRATIS $1,369 $3,079 GRATIS $799 $1,339 $1,129
Sin Fin Locales 9 $1,259 $1,989 $1,309 GRATIS $2,349 GRATIS $1,219 $2,939 GRATIS $649 $1,189 $979
TELCEL + X - Telcel Más X Menos 1 $4,029 $4,759 $4,069 $2,409 $5,119 $2,379 $3,979 $5,699 $1,799 $3,309 $3,949 $3,739
Telcel Más X Menos 2 $3,649 $4,389 $3,699 $2,049 $4,739 $2,019 $3,609 $5,329 $1,429 $2,949 $3,579 $3,369
Telcel Más X Menos 3 $2,229 $2,969 $2,279 $679 $3,319 $649 $2,189 $3,909 GRATIS $1,589 $2,159 $1,949
Telcel Más X Menos 4 $2,229 $2,969 $2,279 $679 $3,319 $649 $2,189 $3,909 GRATIS $1,589 $2,159 $1,949
Telcel Más X Menos 5 $2,079 $2,819 $2,129 $539 $3,169 $509 $2,039 $3,759 GRATIS $1,439 $2,009 $1,799
Telcel Más X Menos 6 $1,929 $2,669 $1,979 $389 $3,019 $359 $1,889 $3,609 GRATIS $1,299 $1,859 $1,649
Telcel Más X Menos 7 $1,779 $2,519 $1,829 $249 $2,879 $219 $1,739 $3,459 GRATIS $1,149 $1,709 $1,499
Telcel Más X Menos 8 $1,559 $2,289 $1,599 $29 $2,649 GRATIS $1,509 $3,229 GRATIS $939 $1,489 $1,279
Telcel Más X Menos 9 $1,409 $2,139 $1,459 GRATIS $2,499 GRATIS $1,369 $3,079 GRATIS $799 $1,339 $1,129
Telcel Más X Menos 10 $1,259 $1,989 $1,309 GRATIS $2,349 GRATIS $1,219 $2,939 GRATIS $649 $1,189 $979
TELCEL + X - NAVEGACIÓN Telcel Más X Menos Nav Smart 1 $2,829 $3,559 $2,879 $1,259 $3,919 $1,229 $2,789 $4,499 $599 $2,159 $2,759 $2,549
Telcel Más X Menos Nav Smart 2 $2,229 $2,969 $2,279 $679 $3,319 $649 $2,189 $3,909 GRATIS $1,589 $2,159 $1,949
Telcel Más X Menos Nav Smart 3 $2,229 $2,969 $2,279 $679 $3,319 $649 $2,189 $3,909 GRATIS $1,589 $2,159 $1,949
Telcel Más X Menos Nav Smart 4 $2,079 $2,819 $2,129 $539 $3,169 $509 $2,039 $3,759 GRATIS $1,439 $2,009 $1,799
Telcel Más X Menos Nav Smart 5 $1,929 $2,669 $1,979 $389 $3,019 $359 $1,889 $3,609 GRATIS $1,299 $1,859 $1,649
Telcel Más X Menos Nav Smart 6 $1,779 $2,519 $1,829 $249 $2,879 $219 $1,739 $3,459 GRATIS $1,149 $1,709 $1,499
Telcel Más X Menos Nav Smart 7 $1,559 $2,289 $1,599 $29 $2,649 GRATIS $1,509 $3,229 GRATIS $939 $1,489 $1,279
Telcel Más X Menos Nav Smart 8 $1,409 $2,139 $1,459 GRATIS $2,499 GRATIS $1,369 $3,079 GRATIS $799 $1,339 $1,129
Telcel Más X Menos Nav Smart 9 $1,409 $2,139 $1,459 GRATIS $2,499 GRATIS $1,369 $3,079 GRATIS $799 $1,339 $1,129
Telcel Más X Menos Nav Smart 10 $1,259 $1,989 $1,309 GRATIS $2,349 GRATIS $1,219 $2,939 GRATIS $649 $1,189 $979
NACIONALES Nacional 1 $2,229 $2,969 $2,279 $679 $3,319 $649 $2,189 $3,909 GRATIS $1,589 $2,159 $1,949
Nacional 2 $2,079 $2,819 $2,129 $539 $3,169 $509 $2,039 $3,759 GRATIS $1,439 $2,009 $1,799
Nacional 3 $1,929 $2,669 $1,979 $389 $3,019 $359 $1,889 $3,609 GRATIS $1,299 $1,859 $1,649
Nacional 4 $1,779 $2,519 $1,829 $249 $2,879 $219 $1,739 $3,459 GRATIS $1,149 $1,709 $1,499
Nacional 5 $1,779 $2,519 $1,829 $249 $2,879 $219 $1,739 $3,459 GRATIS $1,149 $1,709 $1,499
Nacional 6 $1,259 $1,989 $1,309 GRATIS $2,349 GRATIS $1,219 $2,939 GRATIS $649 $1,189 $979
Nacional 7 $1,109 $1,839 $1,159 GRATIS $2,199 GRATIS $1,069 $2,789 GRATIS $509 $1,039 $829
GSM MIX Mix 1 $4,299 $5,029 $4,339 $2,659 $5,389 $2,639 $4,249 $5,969 $2,069 $3,569 $4,219 $4,009
Clasico Mix $3,189 $3,919 $3,229 $1,599 $4,279 $1,569 $3,139 $4,859 $959 $2,509 $3,109 $2,909
Digital 90 Mix $3,159 $3,889 $3,199 $1,569 $4,249 $1,539 $3,109 $4,829 $929 $2,479 $3,079 $2,879
Junior Mix $3,109 $3,849 $3,159 $1,529 $4,209 $1,499 $3,069 $4,789 $889 $2,429 $3,039 $2,829
Integral Mix $3,069 $3,799 $3,109 $1,489 $4,159 $1,459 $3,019 $4,739 $839 $2,389 $2,989 $2,789
Digital 300 (5,6,7,9) Mix $3,019 $3,759 $3,069 $1,439 $4,119 $1,409 $2,979 $4,699 $799 $2,349 $2,949 $2,739
Global Mix $2,979 $3,709 $3,019 $1,399 $4,069 $1,369 $2,939 $4,649 $749 $2,299 $2,909 $2,699
Oro Mix $2,939 $3,669 $2,979 $1,359 $4,029 $1,329 $2,889 $4,609 $709 $2,259 $2,859 $2,649
Digital 700 (5,6,7,9) Mix $2,889 $3,619 $2,939 $1,309 $3,979 $1,279 $2,849 $4,559 $659 $2,219 $2,819 $2,609
Diamante Mix $2,849 $3,579 $2,889 $1,269 $3,939 $1,239 $2,799 $4,519 $619 $2,179 $2,769 $2,559
IPHONE Iphone 1 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Iphone 2 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Iphone 3 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Iphone Ilimitado N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
DSCF1397_ copy